Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : CIVL
Model Number : CIVL
Certification : ISO,CCC
Place of Origin : China
MOQ : 1
Working mass : 24500kg
Rated power : 133/2000 kw/rpm
Standard bucket capacity(SAE) : 1.2m3
Engine model : Cummins B5.9-C(178hp)
Delivery Time : Within 35 days
Item | Unit | ZE260E | |
---|---|---|---|
Key Parameter | Working mass | kg | 24500 |
Rated power | kw/rpm | 133/2000 | |
Standard bucket capacity(SAE) | m3 | 1.2 | |
System flow (Max. pressure/ Max. flow) |
- | 32.4/35.3 Mpa 2×220 L/min |
|
Engine model | - | Cummins B5.9-C(178hp) |
|
Max. torque | N.m/rpm | 708/1500 | |
Traveling speed (low/high) | km/h | 3.1/5.6 | |
Slewing speed | rpm | 11.2 | |
Gradeability° | ° | 35° | |
Max. drawbar pull | kN | 215 | |
Digging force of bucket (ISO) | kN | 173 | |
Digging force of stick (ISO) | kN | 125 | |
Basic Parameter | Slewing radius of tail | mm | 2920 |
Tail length | mm | 2890 | |
Counterweight ground clearance | mm | 1050 | |
Min. ground clearance | mm | 453 | |
Ground contact length | mm | 3840 | |
Track length | mm | 4640 | |
Track gauge | mm | 2590 | |
Track width | mm | 3190 | |
Track shoe width | mm | 600 | |
Height of grouser | mm | 26 | |
Slewing table width | mm | 2720 | |
Operating Range | Max. excavating radius | mm | 10190 |
Max. excavating distance | mm | 10010 | |
Max. excavating height | mm | 10000 | |
Max. discharging height | mm | 7080 | |
Max. excavating depth | mm | 6870 | |
Max. vertical excavating depth | mm | 5880 | |
Min. slewing radius of front | mm | 3410 |
DORIN (Ms)
1:mail : roadmachine@road-machine.com
2:Tel : 86+13210589366
3:Skype : 008613210589366
4:The company :SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY LTD
![]() |
ZE260E Enhanced Equipment Hydraulic Cylinder Excavator Structural Parts Images |